Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah
/ Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri /
Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | K5660080 | LKP Anhar Computer | Jl. Mandailing Km.17 Desa Pasaar Lama Kec. Bt.Angkola 22773 | - | SWASTA |
| 2 | K5660094 | LKP Bina Sipirok Jaya | Jl. Simangambat No.91 Sipirok Kab.Tapanuli Selatan Sumatera Utara | Pasar Sipirok | SWASTA |
| 3 | K5660091 | LKP Bintang Nauli Course | Jl. Mandailing No. 48 Sayur Matinggi Kec. Sayurmatinggi Tapanuli Selatan 22774 | - | SWASTA |
| 4 | K5660095 | LKP Centika | Desa Huta Pardomuan Kec. Sayurmatinggi 22774 | - | SWASTA |
| 5 | K5660096 | LKP Cerah | Jl. Sibolga Km. 8 Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat Tapanuli Selatan | - | SWASTA |
| 6 | K5660100 | LKP Citra Computer | Kel. Bintuju Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan 22773 | - | SWASTA |
| 7 | K5660089 | LKP Duta Info Computer II Marancar | Jl. Pasar Sempurna Kab. Tapanuli Selatan 23522 | - | SWASTA |
| 8 | K5660099 | LKP Jhons Computer | Jl. Gereja HKBP No. 213 Batangton 22738 | - | SWASTA |
| 9 | K5660081 | LKP Kusuma Informatika Komputer | Desa Napa Kec. Batang Toru Tapanuli Selatan 22738 | - | SWASTA |
| 10 | K5660101 | LKP Lestari Computer | Jl. Mandailing Ds.Tolang Julu Kec.Sayurmatinggi, Kab.Tapanuli Selatan, Sumatera | - | SWASTA |
| 11 | K5660088 | LKP LPPNF | Jl. Danau Siais No.55 Kel. Sangkunur Kec. Angkola Sangkunur Tapanuli Selatan | - | SWASTA |
| 12 | K5660090 | LKP Mancester | Desa Kota Tua Tapanuli Selatan 22774 | - | SWASTA |
| 13 | K5660085 | LKP Mitracom | Jl. Pasar Belakang Kel. Pasar Sidorok Kec. Sipirok Tapanuli Selatan 22742 | - | SWASTA |
| 14 | K5660098 | LKP Muhai Com Center | Bandar Tarutung Kec. Angkola Barat Tapanuli Selatan 22736 | - | SWASTA |
| 15 | K5660097 | LKP Paris Computer | Desa Hutapadang Tapanuli Selatan | - | SWASTA |
| 16 | K5660092 | LKP Ucok Monalisa Com | Jl. Mandailing Km.14 Muara Atasi I Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan 22773 | - | SWASTA |
| 17 | K5660082 | LKP Yoedha Corleone Computer (YCC) | Jl. Raya Hapesong Baru Kec. Batangtoru Tapanuli Selatan 22738 | - | SWASTA |
| 18 | K5660093 | LKP Yogi Computer | Jl. Mandailing KM.17 Kec.Batang Angkola Desa Sitampa Simatoras Tapanuli Selatan | - | SWASTA |
| 19 | 10263674 | MAN SIPIROK | JL.SIMANGAMBAT | - | NEGERI |
| 20 | 10263676 | MAS ABU BAKAR SIDDIK | PARAU SORAT | - | SWASTA |
| 21 | 10263675 | MAS KHA DAHLAN | KAMPUNG SETIA | - | SWASTA |
| 22 | 10263930 | MTSN SIPIROK | SIALAGUNDI | Siala Gundi | NEGERI |
| 23 | 10263932 | MTSS ABU BAKAR SIDDIK | PARAU SORAT | - | SWASTA |
| 24 | 10263933 | MTSS AL-AQSO | JL. SIMPANG LIANG | - | SWASTA |
| 25 | 10263931 | MTSS M.09 KHA DAHLAN | JL. LOBU TANJUNG BARINGIN | - | SWASTA |
| 26 | K5660086 | NEYZA COMPUTER | JONGOL JAE KEC. ARSE TAPANULI SELATAN | - | SWASTA |
| 27 | K5660083 | PERGURUAN ADVANCE | DESA NAPA DEPAN SD NEGERI 2 KEC. BATANG TORU | - | SWASTA |
| 28 | K5660087 | PKBM TERATAI | DESA SILANGGE KEC. SIPIROK TAPANULI SELATAN | - | SWASTA |
| 29 | P2960219 | PKBM TERATAI | - | - | SWASTA |
| 30 | K5660084 | PRIBUMI ABDI | JL. MELATI PASAR SIPIROK TAPANULI SELATAN | - | SWASTA |
| 31 | 69729070 | RA/BA/TA PUTRI SAHALA | PADANGBUJUR SIPIROK | - | SWASTA |
| 32 | 10207033 | SDN No. 101201 SIPIROK | Jln. Simangambat | Pasar Sipirok | NEGERI |
| 33 | 10207032 | SDN No. 101202 SIPIROK | Jl. Tarutung Sipirok | SIPIROK GODANG | NEGERI |
| 34 | 10207031 | SDN No. 101203 SIPIROK | Jalan RSUD Sipirok | Tolang | NEGERI |
| 35 | 10207030 | SDN No. 101204 SIPIROK | Jalan Paske Hutasuhut | HUTA SUHUT | NEGERI |
| 36 | 10207028 | SDN No. 101205 SIPIROK | Paran Padang | Paran Padang | NEGERI |
| 37 | 10207027 | SDN No. 101206 SIPIROK | Jl.merdeka No. 96 Sipirok | Pasar Sipirok | NEGERI |
| 38 | 10207026 | SDN No. 101207 PARANJULU | Paranjulu | PARANJULU | NEGERI |
| 39 | 10207025 | SDN No. 101208 SILANGGE | Silangge | Tolang | NEGERI |
| 40 | 10207009 | SDN No. 101209 SAMPEAN | Sampean | Sampean | NEGERI |
| 41 | 10207007 | SDN No. 101210 BULUPAYUNG | Jl.Tarutung Bulupayung | LUAT LOMBANG | NEGERI |
| 42 | 10206990 | SDN No. 101211 DANO | Dano | AEK BATANG PAYA | NEGERI |
| 43 | 10206988 | SDN No. 101212 PADANG BUJUR | Jalan SMAN 2 Plus Sipirok | Padang Bujur | NEGERI |
| 44 | 10206987 | SDN No. 101213 BARINGIN | Baringin | Baringin | NEGERI |
| 45 | 10206986 | SDN No. 101214 SABATOLANG | Saba Tolang | SAROGODUNG | NEGERI |
| 46 | 10206845 | SDN No. 101215 PARAUSORAT | Parausorat | Tolang | NEGERI |
| 47 | 10206984 | SDN No. 101216 SITUMBA | Situmba | SITUMBA | NEGERI |
| 48 | 10206983 | SDN No. 101217 GUNUNG TINGGI | Gunung Tinggi | SIALAMAN | NEGERI |
| 49 | 10206982 | SDN No. 101218 NAGASARIBU | Nagasaribu | BATANG TURA JULU | NEGERI |
| 50 | 10206981 | SDN No. 101219 JAMBURBATU | Jamburbatu | BATANG TURA | NEGERI |
| 51 | 10206980 | SDN No. 101220 BUNGABONDAR | Bungabondar | Bunga Bondar | NEGERI |
| 52 | 10206991 | SDN No. 101221 JANJILOBI | Janjilobi | DOLOK SORDANG JULU | NEGERI |
| 53 | 10206992 | SDN No. 101222 HASAHATAN | HASAHATAN | DOLOK SORDANG JULU | NEGERI |
| 54 | 10206993 | SDN No. 101223 LIANG | Liang | Tolang | NEGERI |
| 55 | 10207006 | SDN No. 101224 GADU | Gadu | Pangaribuan | NEGERI |
| 56 | 10207005 | SDN No. 101225 TAPUS | Tapus | DOLOK SORDANG | NEGERI |
| 57 | 10207004 | SDN No. 101226 BARNANG KOLING | Barnang Koling | Barnang Koling | NEGERI |
| 58 | 10207003 | SDN No. 101227 PANAUNGAN | Panaungan | Panaungan | NEGERI |
| 59 | 10207002 | SDN No. 101228 PARGARUTAN | Pargarutan | Pargarutan | NEGERI |
| 60 | 10206998 | SDN No. 101229 MUARASIREGAR | Muarasiregar | Siala Gundi | NEGERI |
| 61 | 10206997 | SDN No. 101230 SITUMBA | Situmba | SITUMBA JULU | NEGERI |
| 62 | 10206996 | SDN No. 101231 PANGURABAAN | Pangurabaan | Pangurabaan | NEGERI |
| 63 | 10206995 | SDN No. 101232 PURBATUA | Purbatua | MARSADA | NEGERI |
| 64 | 10206994 | SDN No. 101233 SIBADOAR | Sibadoar | Sibadoar | NEGERI |
| 65 | 10206979 | SDN No. 101234 KILANG PAPAN | Kilang Papan | Janji Mauli | NEGERI |
| 66 | 10206866 | SDN No. 101235 SIALAGUNDI | Sialagundi | Siala Gundi | NEGERI |
| 67 | 10206851 | SDN No. 101236 GUNUNG TUA BARINGIN | Gunung Tua Baringin | Tolang | NEGERI |
| 68 | 10206850 | SDN No. 101237 RAMBASIHASUR | Rambasihasur | Ramba Sihosur | NEGERI |
| 69 | 10206849 | SDN No. 101238 BULUMARIO | Bulumario | Bulu Mario | NEGERI |
| 70 | 10206848 | SDN No. 101239 HUTAIMBARU | Hutaimbaru | LUAT LOMBANG | NEGERI |
| 71 | 10206844 | SDN No. 101240 BATUSATAIL | Batusatail | Batu Satail | NEGERI |
| 72 | 10257331 | SDN No. 101241 INPRES PENGKOLAN | Pengkolan | LUAT LOMBANG | NEGERI |
| 73 | 10206989 | SDN No. 101242 AEK LATONG | Aek Latong | MARSADA | NEGERI |
| 74 | 10220866 | SDS No. 101243 MUHAMMADIYAH SIPIROK | Jln. Merdeka No. 95 Sipirok | Pasar Sipirok | SWASTA |
| 75 | 10257372 | SDS No. 101244 MUHAMMADIYAH PARSORMINAN | Jln. Padangsidimpuan-Sipirok Parsorminan | PARSORMINAN | SWASTA |
| 76 | 10257332 | SDS No. 101245 SANTO FRANSISKUS | Sipirok | Pasar Sipirok | SWASTA |
| 77 | 10207081 | SMA NEGERI 1 SIPIROK | JL. SIMANGAMBAT NO. 218 SIPIROK | Pasar Sipirok | NEGERI |
| 78 | 10207063 | SMA NEGERI 2 PLUS SIPIROK | JL. YPmhb NO. 01 | Padang Bujur | NEGERI |
| 79 | 10220620 | SMK NEGERI 1 SIPIROK | Jln. Padang Bujur | Padang Bujur | NEGERI |
| 80 | 60730371 | SMK SWASTA KESEHATAN MARTABE | KOMP YPMHB PADANG BUJUR | Padang Bujur | SWASTA |
| 81 | 10207129 | SMP NEGERI 1 SIPIROK | Jl. Simangambat No.13 Sipirok | Pasar Sipirok | NEGERI |
| 82 | 10207119 | SMP NEGERI 2 SIPIROK | BUNGABONDAR | Bunga Bondar | NEGERI |
| 83 | 10207105 | SMP NEGERI 3 SIPIROK | Jln. Simangambat No. 178 Sipirok | Pasar Sipirok | NEGERI |
| 84 | 10207115 | SMP NEGERI 4 SIPIROK | Kelurahan Baringin | Baringin | NEGERI |
| 85 | 10207112 | SMP NEGERI 5 SIPIROK | DESA SITUMBA | Tolang | NEGERI |
| 86 | 10207108 | SMP NEGERI 6 SIPIROK | Desa Silangge | Silangge | NEGERI |
| 87 | 10261988 | SMP NEGERI 7 SIPIROK | Desa Pangaribuan | Pangaribuan | NEGERI |
| 88 | 10261989 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP SIPIROK | BULUPAYUNG | LUAT LOMBANG | NEGERI |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar