Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi
Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan
Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta),
selengkapnya sebagai berikut:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69829356 | SD KARINA SUMBUL | Jln.SISINGAMANGARAJA NO.33 | PEGAGAN JULU I | SWASTA |
2 | 10203676 | SD NEGERI 0033924 INVALIDEN | Invaliden | INVALIDEN | NEGERI |
3 | 10220581 | SD NEGERI 030331 SUMBUL | Sumbul | SUMBUL | NEGERI |
4 | 10203601 | SD NEGERI 030332 SUMBUL | Jl. Sm Raja No 245 Sumbul | PEGAGAN JULU I | NEGERI |
5 | 10203602 | SD NEGERI 030333 SUMBUL | Sumbul | SUMBUL | NEGERI |
6 | 10203603 | SD NEGERI 030334 TELADAN SUMBUL | Teladan Sumbul | PEGAGAN JULU I | NEGERI |
7 | 10203594 | SD NEGERI 030335 BATANGARI | Batangari | PEGAGN JULU IX | NEGERI |
8 | 10203584 | SD NEGERI 030336 BATANG ARI | Batang Ari | PEGAGAN JULU | NEGERI |
9 | 10203585 | SD NEGERI 030337 BATANGARI | Batangari | PEGAGAN JULU VIII | NEGERI |
10 | 10203587 | SD NEGERI 030339 TANJUNG BERINGIN | Tanjung Beringin | TANJUNG BERINGIN | NEGERI |
11 | 10203588 | SD NEGERI 030340 TANJUNG BERINGIN | Tanjung Beringin | TANJUNG BERINGIN | NEGERI |
12 | 10203604 | SD NEGERI 030345 HUTA GUGUNG | Huta Gugung | HUTA GUGUNG | NEGERI |
13 | 10203649 | SD NEGERI 030346 HUTAGUGUNG | SISOLU-SOLU | PEGAGAN JULU V | NEGERI |
14 | 10203696 | SD NEGERI 030347 BANGUN JUMALA | Bangun Jumala | Peg.Julu II | NEGERI |
15 | 10203708 | SD NEGERI 030348 LAE TANGGIANG | Lae Tanggiang | PEGAGAN JULU VI | NEGERI |
16 | 10203709 | SD NEGERI 030349 PARBUAHAN | Parbuahan | PEGAGAN JULU | NEGERI |
17 | 10203710 | SD NEGERI 030350 HUTAMANIK | Hutamanik | Pegagan Julu Vi | NEGERI |
18 | 10203593 | SD NEGERI 030351 HUTAMANIK | Hutamanik | HUTAMANIK | NEGERI |
19 | 10203711 | SD NEGERI 030352 SIPALIPALI | Sipalipali | PEGAGAN JULU VII | NEGERI |
20 | 10203712 | SD NEGERI 030353 SILEUH-LEUH | Sileuh-leuh | Sileuh-Leuh Parsaoran | NEGERI |
21 | 10203713 | SD NEGERI 030354 BULUH UJUNG | Buluh Ujung | PEGAGAN JULU IV | NEGERI |
22 | 10203714 | SD NEGERI 030355 PARRATUSAN | Parratusan | PARRATUSAN | NEGERI |
23 | 10203715 | SD NEGERI 030356 TANJUNG BERINGIN | Jl Sidikalang-Medan No 263. Tanjung Beringin | TANJUNG BERINGIN | NEGERI |
24 | 10203675 | SD NEGERI 033923 SUMBUL | Jalan Sisingamangaraja Bawah Sumbul | Pegagan Julu I | NEGERI |
25 | 10203418 | SD NEGERI 034794 LAE RIAS | Lae Rias | LAE RIAS | NEGERI |
26 | 10203419 | SD NEGERI 034795 TUMPAK DEBATA | TUMPAK DEBATA | TUMPAK DEBATA | NEGERI |
27 | 10203422 | SD NEGERI 034797 PARSAORAN | Pegagan Julu Vii | PEGAGAN JULU VII | NEGERI |
28 | 10203424 | SD NEGERI 034799 DOLOK TOLONG | Dolok Tolong | DOLOK TOLONG | NEGERI |
29 | 10203446 | SD NEGERI 035936 PARGAMBIRAN | Pargambiran | PEGAGAN JULU | NEGERI |
30 | 10203447 | SD NEGERI 035937 TANJUNG BERINGIN | Tanjung Beringin | TANJUNG BERINGIN | NEGERI |
31 | 10203380 | SD NEGERI 036562 PONJIAN | Ponjian | Pegagan Julu X | NEGERI |
32 | 10203379 | SD NEGERI 037147 POLTAK BINTANG | Poltak Bintang | Sileu leu Parsaoran | NEGERI |
33 | 10203392 | SD NEGERI 037148 SONSANG | Sonsang | SONSANG | NEGERI |
34 | 10203394 | SD NEGERI 037991 LANCANG | Lancang | LANCANG | NEGERI |
35 | 10203395 | SD NEGERI 037992 LAE PINAGAR | Lae Pinagar | Perjuangan | NEGERI |
36 | 10203423 | SD NEGERI NO 034798 PANGGURUAN | Pangguruan | PANGGURUAN | NEGERI |
37 | 10203436 | SD NEGERI NO 034800 BATANGARI | Batangari | BATANGARI | NEGERI |
38 | 10203607 | SD SW. ABDI RAKYAT DAIRI | Batu Ganda | Pegagan Julu V | SWASTA |
39 | 10203610 | SD SW. ADVENT BALNA | Sosor Balna | PEGAGAN JULU V | SWASTA |
40 | 10203611 | SD SW. ADVENT SUMBUL | Sumbul | PEGAGAN JULU | SWASTA |
41 | 10203551 | SMAN 1 SUMBUL | JL. SM. RAJA ATAS NO. 136 SUMBUL | Pegagan Julu I | NEGERI |
42 | 10203526 | SMAS ABDI RAKYAT DAIRI | BATU GANDA | - | SWASTA |
43 | 10203525 | SMAS ADVENT SUMBUL | JL. PELITA ATAS NO. 53 SUMBUL | Pegagan Julu I | SWASTA |
44 | 10203516 | SMAS BUKIT CAHAYA SUMBUL | JL. TIGA BARU NO. 48 SUMBUL | Pegagan Julu Vii | SWASTA |
45 | 10220598 | SMAS PARULIAN BALNA | JL. SILEUH -LEUH BALNA | PEGAGAN JULU V | SWASTA |
46 | 10203521 | SMAS RISMANDUMA | JL. BESAR NO. 11 TANJUNG BERINGIN | TANJUNG BERINGIN | SWASTA |
47 | 10203558 | SMKS ADVENT SUMBUL | JL. PELITA ATAS NO. 53 SUMBUL SIDIKALANG | Pegagan Julu I | SWASTA |
48 | 10220602 | SMKS RIS MADUMA SUMBUL | JL. BESAR NO. 11 TANJUNG BERINGIN/ JL. SISINGAMANGARAJA ATAS, SUMBUL | Pegagan Julu I | SWASTA |
49 | 69814795 | SMP KRISTEN JOHANNES PRODROMOS | JL. PLTA DESA PERJUANGAN SUMBUL | DESA PERJUANGAN | SWASTA |
50 | 10203509 | SMP NEGERI 1 SUMBUL | Sumbul | PEGAGAN JULU I | NEGERI |
51 | 10203494 | SMP NEGERI 2 SUMBUL | Jalan Protokol No. 40 Tanjung Beringin | Tanjung Beringin | NEGERI |
52 | 10203502 | SMP Negeri 3 Sumbul | Jl. Ngkasah No. 09 | Pegagan Julu I | NEGERI |
53 | 10259135 | SMP NEGERI 4 SUMBUL | Batangari | BATANGARI | NEGERI |
54 | 69881823 | SMP NEGERI 5 SUMBUL | Desa Sileuleu Parsaoran | Desa Sileuleu Parsaoran | NEGERI |
55 | 10203543 | SMP SW. ABDI RAKYAT DAIRI | Batuganda | PANGGURUAN | SWASTA |
56 | 10203483 | SMP SW. BUKIT CAHAYA HUTAMANIK | Jln. Tiga Baru No 48 Huta Manik | HUTA MANIK | SWASTA |
57 | 10203472 | SMP SW. PARULIAN 6 BALNA | Balna | PEGAGAN JULU | SWASTA |
58 | 10203474 | SMP SW. PRIMA PARGAMBIRAN | Pargambiran | PARGAMBIRAN | SWASTA |
59 | 10203476 | SMP SW. RIS MADUMA-2 | Jl. Sm. Raja No. 116 Sumbul | SUMBUL | SWASTA |
60 | 10203545 | SMP SWASTA ADVENT SUMBUL | Jl. Pelita Atas No 53 Sumbul | PEGAGAN JULU I | SWASTA |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar