Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan
Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta),
selengkapnya sebagai berikut:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69895062 | AL- Ikhlas | Desa Handio Kecamatan Sosa | - | SWASTA |
2 | 69894574 | AL-IQRO GUNUNG TUA | SUKA DAMAI PARAPAT | - | SWASTA |
3 | 69897430 | HJ MARLINA | Desa Siborna Bunut | - | SWASTA |
4 | K5657634 | LKP Al-Mukhlishin Sibuhuan | Jl. Syekh Mukhtar Muda No. 78 B LK. II Pasar Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Ut | - | SWASTA |
5 | K5657626 | LKP Ketrampilan Kewirausahaan Pemuda | Desa Ujung Pandang, Kec. Burumun Tengah | - | SWASTA |
6 | K5657638 | LKP Maloho | Jl. Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kab. Padanglawas - Sumatera Utara 22 | - | SWASTA |
7 | 10263576 | MAS SWASTA DARUL FALLAH | JL.PEMBANGUNAN NO 02 | - | SWASTA |
8 | 69727962 | MIS HUTARAJA LAMO | HUTARAJA LAMO | - | SWASTA |
9 | 69756140 | MIS NU RAO-RAO DOLOK | DESA RAO RAO DOLOK | SOSA | SWASTA |
10 | 60703979 | MIS UJUNG BATU | DESA UJUNG BATU | - | SWASTA |
11 | 10264455 | MTSS AL JUMHURIYAH | DESA UJUNG BATU | - | SWASTA |
12 | 10264456 | MTSS DARUL FALLAH | JL.PEMBANGUNAN NO 02 | - | SWASTA |
13 | 69752318 | MTSS DARUL ILMI | JL. LINTAS SIBUHUAN - HAPUNG | DESA BATU GAJAH | SWASTA |
14 | K5657624 | NAJWA TRAININNING CENTER | JL. LINTAS PULAU PASAR UJUNG BATU KEC. SOSA | - | SWASTA |
15 | P9948438 | PKBM MUPIDA RAHMA | JALAN LINTAS SOSA - RIAU DESA AMPOLU | Ampolu | SWASTA |
16 | 69756006 | RA AL JUMHURIYAH | DESA UJUNG BATU | SOSA | SWASTA |
17 | 69730005 | RA/BA/TA AL- HIDAYAH BUNUT | LORONG BUNUT DESA SIBORNA BUNUT | - | SWASTA |
18 | 69730006 | RA/BA/TA NURUL IMAN | JL. KELILING SIMARANCAR HUTARAJA LAMO | - | SWASTA |
19 | 69730007 | RA/BA/TA ULUL ALBAB | HUTARAJA LAMO | - | SWASTA |
20 | 10257462 | SD N 0403 HARANG | Harang | HARANG JULU | NEGERI |
21 | 10207657 | SD NEGERI 0401 PASAR UJUNG BATU | Jalan Lintas Riau | Pasar Ujung Batu | NEGERI |
22 | 10207656 | SD NEGERI 0402 HURUNG JILOK | Jl. Lintas Riau-Sibuhuan | HURUNG JILOK | NEGERI |
23 | 10207655 | SD NEGERI 0404 JANJI RAJA | Janji Raja | JANJI RAJA | NEGERI |
24 | 10207654 | SD NEGERI 0405 HAPUNG | Hapung | HAPUNG | NEGERI |
25 | 10207653 | SD NEGERI 0406 TIGA SERANGKAI | Bonan Dolok | Bonan Dolok | NEGERI |
26 | 10207664 | SD NEGERI 0407 MONDANG | Mondang | MONDANG | NEGERI |
27 | 10207665 | SD NEGERI 0408 BATANG SOSA | Horuon | Horuan | NEGERI |
28 | 10207667 | SD NEGERI 0409 PIONER SIBORNA | Siborna Bunut | Siborna (Siboris Bunut) | NEGERI |
29 | 10207679 | SD NEGERI 0410 PARAPAT | Parapat | PARAPAT | NEGERI |
30 | 10207677 | SD NEGERI 0411 PASAR UJUNG BATU | Pasar Ujung Batu | PASAR UJUNG BATU | NEGERI |
31 | 10220864 | SD NEGERI 0412 HAPUNG | HAPUNG | Hapung | NEGERI |
32 | 10207676 | SD NEGERI 0413 AMPOLU | Ampolu | Desa Ampolu | NEGERI |
33 | 10207675 | SD NEGERI 0414 SIBORNA | SIBORNA | SIBORNA | NEGERI |
34 | 10207674 | SD NEGERI 0415 HUTA RAJA LAMA | Hutaraja Lama | HUTARAJA LAMA | NEGERI |
35 | 10207673 | SD NEGERI 0416 HAPUNG HUTA BARU | Hapung Huta Baru | HAPUNG | NEGERI |
36 | 10257804 | SD NEGERI 0417 PASIR JULU | Pasir Julu | Pasir Julu | NEGERI |
37 | 10207672 | SD NEGERI 0418 AEK TINGA | Aek Tinga | Aek Tiga | NEGERI |
38 | 10207671 | SD NEGERI 0419 HARANG | Harang | HARANG | NEGERI |
39 | 10207670 | SD NEGERI 0420 AER BALE | Ujung Batu Aer Bale | Aer Bale | NEGERI |
40 | 10207669 | SD NEGERI 0421 DESPOT MANDIAN | HANDIO | Handio | NEGERI |
41 | 10207668 | SD NEGERI 0422 BUNUT | LORONG BUNUT DESA SIBORNA BUNUT | SIBORNA BUNUT | NEGERI |
42 | 10207652 | SD NEGERI 0423 PIR SOSA MONDANG | PLASMA MONDANG | Pir Sosa Plasma Mond | NEGERI |
43 | 10262119 | SD SWASTA SUMBER TUNAS ABADI | Desa Ujung Batu Pt.kas | Ujung Batu | SWASTA |
44 | 10207080 | SMAN 1 SOSA | JL. SISINGAMANGARAJA NO. 62 PASAR UJUNG BATU | Pasar Ujung Batu | NEGERI |
45 | 69936244 | SMK SWASTA BP-DARUL ILMI | Desa Batu Gajah | Batu Gajah | SWASTA |
46 | 69854820 | SMK SWASTA PESANTREN AL-JUMHURIYAH | SOSA | Ujung Batu | SWASTA |
47 | 10220621 | SMKN 1 SOSA | PEMBANGUNAN NO.05 SOSA | PASAR UJUNG BATU | NEGERI |
48 | 10207128 | SMP NEGERI 1 SOSA | Sosa | PASAR UJUNGBATU | NEGERI |
49 | 10207103 | SMP NEGERI 2 SOSA | Jl. Lintas Sosa-Riau | Ampolu | NEGERI |
50 | 10220695 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SOSA | Horuon | Horuan | NEGERI |
51 | 10257311 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP SOSA | Desa Hapung | DESA HAPUNG | NEGERI |
52 | 10220614 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP SOSA | Desa Siborna Bunut | SIBORNA BUNUT | NEGERI |
53 | 69728396 | SMP NEGERI 6 SOSA | Sosa | Mondang | NEGERI |
54 | 10207041 | SMP S MUHAMMADIYAH 52 | Pasar Ujung Batu | PASAR UJUNG BATU | SWASTA |
55 | K5657622 | SURYA COMPUTER | LINGKUNGAN VI KEL. PASAR SIBUHUAN PADANG LAWAS | - | SWASTA |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar