Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli
Utara Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama
Sekolah / Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah
(Negeri / Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | P2963028 | PKBM HORAS | D.I. PANJAITAN NO. 3 LUMBAN GAOL | Pakpahan | SWASTA |
2 | 69729071 | RA/BA/TA RA. AL MUKMININ | DESA PAKPAHAN | - | SWASTA |
3 | 10206242 | SD NEGERI 173191 LUMBAN SORMIN | Lumban Sormin | DESA LUMBAN SORMIN | NEGERI |
4 | 10206243 | SD NEGERI 173192 HARIANJA | Harianja | DESA HARIANJA | NEGERI |
5 | 10206244 | SD NEGERI 173193 PARSIBARUNGAN | Parsibarungan | PARSIBARUNGAN | NEGERI |
6 | 10258461 | SD NEGERI 173194 BATUMANUMPAK | Onan Gultom | BATUMANUMPAK | NEGERI |
7 | 10206258 | SD NEGERI 173195 BATUNADUA | Batunadua | Batuna Dua | NEGERI |
8 | 10206355 | SD NEGERI 173196 LUMBAN SINAGA | Lumban Sinaga | Lumban Sinaga | NEGERI |
9 | 10206362 | SD NEGERI 173197 RAHUTBOSI | Rahutbosi | DESA RAHUTBOSI | NEGERI |
10 | 10206368 | SD NEGERI 173198 PANSURNATOLU | Pansurnatolu | DESA PANSURNATOLU | NEGERI |
11 | 10206369 | SD NEGERI 173199 SILANTOM JULU | Silantom Julu | DESA SILANTOM JULU | NEGERI |
12 | 10206370 | SD NEGERI 173200 SILANTOM TONGA | Silantom Tonga | DESA SILANTOM TONGA | NEGERI |
13 | 10257544 | SD NEGERI 173201 PADANG PARSADAAN | Padang Parsadaan | DESA PADANG PARSADAAN | NEGERI |
14 | 10206371 | SD NEGERI 173202 PASAR BARU | HUTARAJA | Batu Manumpak | NEGERI |
15 | 10206372 | SD NEGERI 173203 PURBATUA | purbatua | Purbatua | NEGERI |
16 | 10206373 | SD NEGERI 173204 NAJUMAMBE | Najumambe | Najumambe | NEGERI |
17 | 10206374 | SD NEGERI 173206 SIBINGKE | Sibingke | DESA SIBINGKE | NEGERI |
18 | 10206375 | SD NEGERI 173207 PARLOMBUAN | Parlombuan | DESA PARLOMBUAN | NEGERI |
19 | 10206376 | SD NEGERI 173208 SIGOTOM | Sigotom | DESA GODUNG BOROTAN | NEGERI |
20 | 10220554 | SD NEGERI 173209 SIGOTOM | Sigotom | DESA PARRATUSAN | NEGERI |
21 | 10206367 | SD NEGERI 173210 SIGOTOM | Sigotom | DESA GODUNG BOROTAN | NEGERI |
22 | 10206366 | SD NEGERI 173212 LOBUGOTI | Sigotom Julu | DESA LOBUGOTI | NEGERI |
23 | 10206365 | SD NEGERI 173213 SIBUDIL | Sibudil | Batu Manumpak | NEGERI |
24 | 10206356 | SD NEGERI 173214 PANGARIBUAN | Lumban Gaol | DESA PAKPAHAN | NEGERI |
25 | 10206033 | SD NEGERI 174583 SIGOTOM JULU | Sigotom Julu | DESA SIGOTOM JULU | NEGERI |
26 | 10206034 | SD NEGERI 174584 PARSORMINAN | Parsorminan | DESA SAMPAGUL | NEGERI |
27 | 10206035 | SD NEGERI 174585 LUMBAN SINAGA | Lumban Sinaga | DESA LUMBAN SINAGA | NEGERI |
28 | 10220556 | SD NEGERI 175759 SIREGAR | Lumban Sormin | Lumban Sormin | NEGERI |
29 | 10206028 | SD NEGERI 175760 BATUMANUMPAK | Batumanumpak | DESA BATUMANUMPAK | NEGERI |
30 | 10206029 | SD NEGERI 175761 PULO PAKPAHAN | Jln. Sisingamangaraja | DESA PAKPAHAN | NEGERI |
31 | 10206042 | SD NEGERI 175762 PANSURBATU | Pansurbatu | DESA PANSURBATU | NEGERI |
32 | 10206055 | SD NEGERI 175857 PARSORMINAN | SIDAGAL | Parsorminan I | NEGERI |
33 | 10206053 | SD NEGERI 176340 BATUNADUA | Batunadua | DESA BATUNADUA | NEGERI |
34 | 10206066 | SD NEGERI 176341 LOBUGALA | sibingke | Parsorminan I | NEGERI |
35 | 10206179 | SD NEGERI 176498 SIOMAOMA | Siomaoma | DESA PADANG PARSADAAN | NEGERI |
36 | 10220560 | SD NEGERI 177659 HUTARAJA | Hutaraja | DESA SAMPAGUL | NEGERI |
37 | 10206192 | SD NEGERI 178414 SILANTOM JAE | Silantom Jae | DESA SILANTOM JAE | NEGERI |
38 | 10206209 | SD S HKBP PAKPAHAN | Pakpahan | Pakpahan | SWASTA |
39 | 10206133 | SMAN 1 PANGARIBUAN | JL. Sisingamangaraja DESA PAKPAHAN | Pakpahan | NEGERI |
40 | 10206115 | SMAS GUNUNG KARMEL | BATUNADUA PANGARIBUAN | DESA BATUNADUA | SWASTA |
41 | 10220308 | SMKN 1 PANGARIBUAN | BATUNADUA | BATUNADUA | NEGERI |
42 | 10259593 | SMKS GUNUNG KARMEL | GUNUNG KARMEL | BATUNADUA | SWASTA |
43 | 10206125 | SMP NEGERI 1 PANGARIBUAN | Jl. Sisingamangaraja No. 4 | PAKPAHAN | NEGERI |
44 | 10206158 | SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN | Batunadua | BATUNADUA | NEGERI |
45 | 10206150 | SMP NEGERI 3 PANGARIBUAN | Sigotom Julu | SIGOTOM JULU | NEGERI |
46 | 10206146 | SMP NEGERI 4 PANGARIBUAN | Pansurnatolu | PANSURNATOLU | NEGERI |
47 | 10220282 | SMP NEGERI 5 PANGARIBUAN | Silantom Tonga | SILANTOM TONGA | NEGERI |
48 | 10220286 | SMP NEGERI 6 PANGARIBUAN | Pangaribuan | Sidagal Parsorminan I | NEGERI |
49 | 10261784 | SMP NEGERI 7 PANGARIBUAN | Najumambe | Najumambe | NEGERI |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar