Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama
Sekolah / Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah
(Negeri / Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 10264851 | MAS ISLAMIYAH TAMIANG | JL. LINTAS MEDAN PADANG | TAMIANG | SWASTA |
| 2 | 10264852 | MAS MUH. 6 KOTANOPAN | JL PERINTIS KEMERDEKAAN | KOTANOPAN | SWASTA |
| 3 | 10264854 | MAS SUBULUSSALAM | JL. SAYURMAINCAT NO. 03 | SAYUR MAINCAT | SWASTA |
| 4 | 10264853 | MAS SYEKH SULAIMAN BAQI | JL. BOROLA RT 01 RW 01 NO 4 HUTA PUNGKUT | HUTA PUNGKUT | SWASTA |
| 5 | 10264356 | MTSS BI`TSATUL ISLAMIYAH | JL. SYEKH ABDUL QODIR AL-MANDLI KM 10 | SIMPANG SUGA | SWASTA |
| 6 | 10264340 | MTSS MUHAMMADIYAH 10 KOTANOPAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | KOTANOPAN | SWASTA |
| 7 | 10264341 | MTSS YAYASAN HUTAPUNGKUT | JL. BORALA NO. 4 | HUTAPUNGKUT | SWASTA |
| 8 | 69930059 | PPS Subulussalam Sayurmaincat | Sayurmaincat | - | SWASTA |
| 9 | 69729875 | RA/BA/TA AL KHAIRAT TAMIANG | JL MEDAN PADANG TAMIANG | - | SWASTA |
| 10 | 69729874 | RA/BA/TA AL-KHAIRAT KOTANOPAN | JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN | - | SWASTA |
| 11 | 10208393 | SD NEGERI 190 KOTANOPAN | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 12 | 10208394 | SD NEGERI 191 Kotanopan | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 13 | 10208395 | SD NEGERI 192 KOTANOPAN | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 14 | 10208412 | SD NEGERI 193 KOTANOPAN | Kotanopan | Pasar Kotanopan | NEGERI |
| 15 | 10208413 | SD NEGERI 194 KOTANOPAN | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 16 | 10208431 | SD NEGERI 195 PAGARAN BARU | Padang Bulan | Padang Bulan | NEGERI |
| 17 | 10208432 | SD NEGERI 196 MANAMBIN | Manambin | MANAMBIN | NEGERI |
| 18 | 10257708 | SD NEGERI 197 SIMPANG TOLANG | Simpang Tolang Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal | Simpang Tolang Julu | NEGERI |
| 19 | 10259702 | SD NEGERI 198 PAGAR GUNUNG | Pagargunung | PAGARGUNUNG | NEGERI |
| 20 | 10208436 | SD NEGERI 199 GUNUNGTUA | Gunungtua | GUNUJNGTUA | NEGERI |
| 21 | 10208422 | SD NEGERI 200 KOTANOPAN | Tombang Bustak | Tombang Bustak | NEGERI |
| 22 | 10208414 | SD NEGERI 201 BOTUNG | Botung | BOTUNG | NEGERI |
| 23 | 10208381 | SD NEGERI 202 USOR TOLANG | Usor Tolang | USORTOLANG | NEGERI |
| 24 | 10208316 | SD NEGERI 203 TAMIANG | Tamiang | Tamiang | NEGERI |
| 25 | 10259685 | SD NEGERI 204 TAMIANG | Tamiang | TAMIANG | NEGERI |
| 26 | 10208335 | SD NEGERI 205 PATIALO | Patialo | PATIALO | NEGERI |
| 27 | 10208336 | SD NEGERI 206 Muara Tagor | Muara Tagor | Muara Tagor | NEGERI |
| 28 | 10208337 | SD NEGERI 207 HUTAPUNGKUT | Hutapungkut | Hutapungkut | NEGERI |
| 29 | 10208338 | SD NEGERI 208 HUTAPUNGKUT | Hutapungkut | HUTAPUNGKUT | NEGERI |
| 30 | 10208346 | SD NEGERI 209 BATAHAN | Batahan | BATAHAN | NEGERI |
| 31 | 10208016 | SD NEGERI 210 HUTAPUNGKUT | Hutapungkut | HUTAPUNGKUT | NEGERI |
| 32 | 10208019 | SD NEGERI 211 SABA DOLOK | Saba Dolok | Sabadolok | NEGERI |
| 33 | 10208007 | SD NEGERI 212 Simandolam | Simandolam | SIMANDOLAM | NEGERI |
| 34 | 10208024 | SD NEGERI 213 HUTAIMBARU | HUTARIMBARU | HUTARIMBARU | NEGERI |
| 35 | 10259684 | SD NEGERI 214 MUARAPUNGKUT | Muara Pungkut | DESA MUARAPUNGKUT | NEGERI |
| 36 | 10208043 | SD NEGERI 215 TAMIANG | Tamiang | TAMIANG | NEGERI |
| 37 | 10208044 | SD NEGERI 216 TOBANG | Tobang | TOBANG | NEGERI |
| 38 | 10208045 | SD NEGERI 217 HUTAPUNGKUT JULU | Hutapungkut Julu | HUTAPUNGKUT JULU | NEGERI |
| 39 | 10208032 | SD NEGERI 218 MUARA BOTUNG | Muara Botung | MUARABOTUNG | NEGERI |
| 40 | 10259725 | SD NEGERI 219 MUARA SIAMBAK | Muara Siambak | MUARASIAMBAK | NEGERI |
| 41 | 10208034 | SD NEGERI 220 HUTADANGKA | Hutadangka | HUTADANGKA | NEGERI |
| 42 | 10207942 | SD NEGERI 221 PADANGBULAN | Padangbulan | PADANGBULAN | NEGERI |
| 43 | 10207941 | SD NEGERI 222 HUTAPUNGKUT TONGA | Hutapungkut Tonga | HUTAPUNGKUT TONGA | NEGERI |
| 44 | 10207974 | SD NEGERI 223 UJUNGMARISI | Desa ujung Marisi | UJUNG MARISI | NEGERI |
| 45 | 10208126 | SD NEGERI 224 HUTAPADANG | Hutapadang | HUTAPADANG | NEGERI |
| 46 | 10208182 | SD NEGERI 225 AEK MARIAN | Muara Potan | Muara Potan | NEGERI |
| 47 | 10208163 | SMAN 1 KOTANOPAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | KOTANOPAN | NEGERI |
| 48 | 10208078 | SMKN 1 KOTANOPAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 240 B | Pasar Kotanopan | NEGERI |
| 49 | 10208080 | SMKN 2 KOTANOPAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | Huta Baringin Tb | NEGERI |
| 50 | 10208061 | SMP MUHAMMADIYAH 40 KOTANOPAN | Kotanopan | Tamiang | SWASTA |
| 51 | 10260153 | SMP N 8 Satu Atap Kotanopan | Kotanopan | Muara Potan | NEGERI |
| 52 | 10262416 | SMP N 9 Kotanopan | Kotanopan | Muara Botung | NEGERI |
| 53 | 10208066 | SMP NEGERI 1 KOTANOPAN | Kotanopan | Pasar Kotanopan | NEGERI |
| 54 | 10208116 | SMP NEGERI 2 KOTANOPAN | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 55 | 10208092 | SMP NEGERI 3 KOTANOPAN | Hutapungkut - Kecamatan Kotanopan | Hutapungkut | NEGERI |
| 56 | 10208098 | SMP NEGERI 4 KOTANOPAN | Jl. Medan - Padang | Singengu Jae | NEGERI |
| 57 | 10257685 | SMP NEGERI 5 KOTANOPAN | Jl. Medan Padang, Km 8 Kotanopan | Tamiang | NEGERI |
| 58 | 10258008 | SMP NEGERI 6 KOTANOPAN SATU ATAP | Kotanopan | KOTANOPAN | NEGERI |
| 59 | 10258009 | SMP NEGERI 7 KOTANOPAN SATUA ATAP | Pagar Gunung | DESA PAGAR GUNUNG | NEGERI |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar