Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi
Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan
Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta),
selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 10202086 | MAS AL KAROMAH BERASTAGI | JL. GINTING KM 17 SEMPAJAYA | DESA SEMPAJAYA | SWASTA |
| 2 | 60703707 | MIS AL - ITTIHADIYAH | JL. GUNDALING / VAN LEITH , BERASTAGI | - | SWASTA |
| 3 | 60703708 | MIS AL - KAROMAH | DESA SEMPA - JAYA | - | SWASTA |
| 4 | 10264163 | MTSS AL KAROMAH | JL. JAMIN GINTING KM. 1.7 DESA SEMPAJAYA BERASTAGI | Sempajaya | SWASTA |
| 5 | P2964922 | PKBM DIRWANTORO | JL.UDARA KIRI NO. 23 | - | SWASTA |
| 6 | 69729289 | RA/BA/TA AL - KAROMAH | JL. JAMIN GINTING KM. 1,7 | - | SWASTA |
| 7 | 69729290 | RA/BA/TA AL BAROKAH | JALAN UDAGG PERTANIAN | - | SWASTA |
| 8 | 69729291 | RA/BA/TA JAMIYATUL MUSLIMAT | JL. PERWIRA | - | SWASTA |
| 9 | 69729292 | RA/BA/TA RA. JABAL NUR | JL. JAMIN GINTING NO. 82 BERASTAGI | - | SWASTA |
| 10 | 10201880 | SD NEGERI 040453 DOULU | Desa Doulu | DOULU | NEGERI |
| 11 | 10202043 | SD NEGERI 040454 PECEREN | Peceren | PECEREN | NEGERI |
| 12 | 10220327 | SD NEGERI 040455 BERASTAGI | JL. JAMIN GINTING, BERASTAGI | BERASTAGI | NEGERI |
| 13 | 10220328 | SD NEGERI 040456 BERASTAGI | Berastagi | Raya | NEGERI |
| 14 | 10202044 | SD NEGERI 040457 BERASTAGI | Jl Abdi Kejora | GUNDALING I | NEGERI |
| 15 | 10220329 | SD NEGERI 040458 BERASTAGI | Jl Udara Berastagi | GUNDALING II | NEGERI |
| 16 | 10202045 | SD NEGERI 040459 BERASTAGI | Berastagi | Gundaling I | NEGERI |
| 17 | 10258532 | SD NEGERI 040460 BERASTAGI | Berastagi | Rumah Berastagi | NEGERI |
| 18 | 10202046 | SD NEGERI 040461 BERASTAGI | Jalan Abdi Berastagi | GUNDALING I | NEGERI |
| 19 | 10220529 | SD NEGERI 040462 BERASTAGI | Jln Udara Berastagi | Gundaling Ii | NEGERI |
| 20 | 10202152 | SD NEGERI 044825 GUNDALING I BERASTAGI | Berastagi | GUNDALING I | NEGERI |
| 21 | 10220432 | SD NEGERI 045952 GURUSINGA | GURUSINGA | GURUSINGA | NEGERI |
| 22 | 10201930 | SD NEGERI 045965 PECEREN | Desa Peceren | PECEREN | NEGERI |
| 23 | 10202546 | SD NEGERI 046411 DOULU | Doulu | DOULU | NEGERI |
| 24 | 10201939 | SD NEGERI 046573 BERASTAGI | Berastagi | DESA Rh. BERASTAGI | NEGERI |
| 25 | 10201861 | SD NEGERI 047160 BERASTAGI | JL. Abdi | GUNDALING I | NEGERI |
| 26 | 10259045 | SD NEGERI BERTINGKAT BERASTAGI | JLN. LETJEN JAMIN GINTING BERASTAGI | RAYA | NEGERI |
| 27 | 10202078 | SD SWASTA ALWASLIYAH BERASTAGI | Jl. Mesjid Raya Berastagi | TL MULGAP I | SWASTA |
| 28 | 69772553 | SD SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI | Jl.Kenangan No.37 Surya Indah Berastagi | Gundaling I | SWASTA |
| 29 | 69950506 | SD SWASTA GEMILANG BERASTAGI | Jln. Jamin Gg. Gereja No.4 | R A Y A | SWASTA |
| 30 | 10259050 | SD SWASTA LETJEN JAMIN GINTING S BERASTAGI | JALAN VETERAN GANG SERASI NO. 88 BERASTAGI | GUNDALING II | SWASTA |
| 31 | 10202095 | SD SWASTA MASEHI BERASTAGI | Jl Merdeka No 119 Berastagi | Gundaling I | SWASTA |
| 32 | 10202110 | SD SWASTA METHODIST BERASTAGI | JL. JAMIN GINTING N0.44 Berastagi | GUNDALING I | SWASTA |
| 33 | 10220422 | SD SWASTA TRINITY BERASTAGI | Jl. Udara Gg. Tambah No.109 Berastagi | GUNDALING II | SWASTA |
| 34 | 10202097 | SLB NEGERI 047703 PERUM KORPRI | Perum Korpri | GURUSINGA | NEGERI |
| 35 | 10201994 | SMA NEGERI 1 BERASTAGI | JL. JAMIN GINTING BERASTAGI | GUNDALING II | NEGERI |
| 36 | 10201996 | SMA SWASTA BERSAMA BERASTAGI | JL. JAMIN GINTING SP UJUNG AJI BERASTAGI | Rumah Berastagi | SWASTA |
| 37 | 10202003 | SMA SWASTA MASEHI GBKP BERASTAGI | JL. MERDEKA NO. 119 BERASTAGI | GUNDALING | SWASTA |
| 38 | 10202004 | SMA SWASTA METHODIST BERASTAGI | JL. VETERAN NO.44 BERASTAGI | GUNDALING I | SWASTA |
| 39 | 10202027 | SMK NEGERI 1 BERASTAGI | JLN. SMIK NO. 1 BERASTAGI | RAYA | NEGERI |
| 40 | 10220445 | SMK SWASTA AL KAROMAH BERASTAGI | JAMIN GINTING KM. 1,7 | SEMPAJAYA | SWASTA |
| 41 | 10202022 | SMK SWASTA BERSAMA | JAMIN GINTING SIMP.UJUNG AJI | Rumah Berastagi | SWASTA |
| 42 | 10202028 | SMK SWASTA PIJER PODI | JAMIN GINTING | RUMAH BERASTAGI | SWASTA |
| 43 | 10201944 | SMP NEGERI 1 BERASTAGI | Jl Perwira No 157 Berastagi | BERASTAGI | NEGERI |
| 44 | 10201979 | SMP NEGERI 2 BERASTAGI | Jl Kolam Renang No 6 Berastagi | GUNDALING I | NEGERI |
| 45 | 10201967 | SMP NEGERI 3 BERASTAGI | Jl Jamin Ginting N0. 119 | RAYA | NEGERI |
| 46 | 69772645 | SMP SWASTA AL-WASHLIYAH NO 42 BERASTAGI | Jln. Jamin Ginting Simpang Ujung Aji Berastagi | Rumah Berastagi | SWASTA |
| 47 | 10202013 | SMP SWASTA BERSAMA BERASTAGI | Jl Jamin Ginting Simpang Ujung Aji Berastagi | UJUNG AJI | SWASTA |
| 48 | 10220443 | SMP SWASTA LETJEN JAMIN GINTINGS BERASTAGI | Jl. Veteran Gang Serasi No 88 Berastagi | GUNDALING II | SWASTA |
| 49 | 10201954 | SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI | Jl Merdeka No 119 | GUNDALING I | SWASTA |
| 50 | 10201956 | SMP SWASTA PKMI BERASTAGI | Jln. Veteran 44 Berastagi | BERASTAGI | SWASTA |
| 51 | 69787056 | SMP SWASTA TRINITY BERASTAGI | JL.UDARA GG TAMBAH NO.109 | GUNDALING II | SWASTA |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar