Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah
/ Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri /
Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 69894778 | Al-Yusufiyah | Jl. Mandailing Km.12 Huta Holbung | - | SWASTA |
| 2 | 69788119 | MAS AL - MUKHLISHIN | JALAN MANDAILING KM 12 | BATANG ANGKOLA | SWASTA |
| 3 | 10263668 | MAS AL-AZHAR BIIBADILLAH | JL.MANDAILING | - | SWASTA |
| 4 | 10263666 | MAS BABUSSALAM | JL.MANDAILING KM 11.5 BASILAM BARU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI | - | SWASTA |
| 5 | 10263665 | MAS BAHARUDDIN | JANJI MAULI | - | SWASTA |
| 6 | 10263667 | MAS RAUDLATUL FALAH | JL.MANDAILING KH 21 BENTENG HURABA | - | SWASTA |
| 7 | 69725574 | MIS TERPADU AL-HIJRAH | JL.MANDAILING KM14 | - | SWASTA |
| 8 | 10263917 | MTSS AL AZHAR BIIBADILLAH | DESA UJUNGGADING | - | SWASTA |
| 9 | 69756040 | MTSS AL MUKHLISIN | JL.MANDAILING KM.11 | BATANG ANGKOLA | SWASTA |
| 10 | 10263914 | MTSS BABUSSALAM | BASILAM BARU | - | SWASTA |
| 11 | 10263918 | MTSS BAHARUDDIN | JL.MANDAILING KM.15 JANJI MAULI MUARATAIS | - | SWASTA |
| 12 | 10263915 | MTSS IDRISIYAH | DESA MUARA PURBA NAULI DUSUN PASIR NAULI | - | SWASTA |
| 13 | 10263916 | MTSS RAUDLATUL FALAH | BENTENG HURABA | - | SWASTA |
| 14 | 69931193 | PPS. AL-YUSUFIYAH | Huta Holbung | - | SWASTA |
| 15 | 69883678 | RA. Al-Hijrah | Mandailing KM.14 Kelurahan Bintuju | - | SWASTA |
| 16 | 69729062 | RA/BA/TA AL-MUTAALLIMIN | SIGALANGAN | - | SWASTA |
| 17 | 69729063 | RA/BA/TA ARAFAH | PASIR NAULI | - | SWASTA |
| 18 | 69787489 | SDN No. 100601 PINTU PADANG | Mandailing | PINTU PADANG RAYA II | NEGERI |
| 19 | 10207348 | SDN No. 100602 PINTU PADANG | Pintu Padang | Benteng Huraba | NEGERI |
| 20 | 10207358 | SDN No. 100603 SIGALANGAN | Desa Sigalangan | Sidadi Julu | NEGERI |
| 21 | 10207359 | SDN No. 100604 SIGALANGAN | Jl.soropan Sigalangan | Sigalangan | NEGERI |
| 22 | 10207360 | SDN No. 100605 SIGALANGAN | Sigalangan | Sigalangan | NEGERI |
| 23 | 69787486 | SDN No. 100606 MUARATAIS | Muaratais | Janji Manaon | NEGERI |
| 24 | 10207370 | SDN No. 100607 MUARATAIS | Muaratais | Muara Tais I | NEGERI |
| 25 | 10207369 | SDN No. 100608 HUTATONGA | Huta Tonga | HUTA TONGA | NEGERI |
| 26 | 10207368 | SDN No. 100609 HUTATONGA | Huta Tonga | HUTA TONGA | NEGERI |
| 27 | 69787488 | SDN No. 100610 PANGARIBUAN | Pangaribuan | PANGARIBUAN | NEGERI |
| 28 | 10207365 | SDN No. 100611 AEK NAULI | Aek Nauli | Aek Nauli | NEGERI |
| 29 | 10207364 | SDN No. 100612 SIBULELE | Sibulele | SIBULELE | NEGERI |
| 30 | 69787487 | SDN No. 100613 SIJUNGKIT | Sijungkit | BANGUN PURBA | NEGERI |
| 31 | 10220871 | SDN No. 100614 HURASE | Hurase | HURASE | NEGERI |
| 32 | 10207361 | SDN No. 100615 PINTUPADANG | Desa Pintupadang | PINTU PADANG RAYA II | NEGERI |
| 33 | 10207346 | SDN No. 100616 TAHALAK | Tahalak | Janji Manaon | NEGERI |
| 34 | 10207344 | SDN No. 100617 MUARA TAIS | Desa Muaratais III | Muara Tais Iii | NEGERI |
| 35 | 10207343 | SDN No. 100618 HUTATONGA | Hutatonga | HUTA TONGA | NEGERI |
| 36 | 10207327 | SDN No. 100619 SORIK | Sorik | SORIK | NEGERI |
| 37 | 10207325 | SDN No. 100620 PASAR LAMA | Jl.mandailing Km 17 | Pasar Lama | NEGERI |
| 38 | 10207366 | SDN No. 100621 MUARA | Muara | MUARA | NEGERI |
| 39 | 10207323 | SDN No. 100622 PINTU PADANG | Pintu Padang | PINTU PADANG | NEGERI |
| 40 | 10207322 | SDN No. 100623 SIGALANGAN | Sigalangan | Sigalangan | NEGERI |
| 41 | 10207363 | SDN No. 100624 SIMANINGGIR | Simaninggir | AEK GUNUNG | NEGERI |
| 42 | 10207320 | SDN No. 100625 MUARA TAIS II | Muaratais II | MUARATAIS II | NEGERI |
| 43 | 69787485 | SDN No. 100626 BARGOTTOPONG | Bargot Topong | Bargot Topong | NEGERI |
| 44 | 10257435 | SDN No. 100627 HURASE | Hurase | HURASE | NEGERI |
| 45 | 10207318 | SDN No. 100628 JANJIMANAON | Janjimanaon | Janji Manaon | NEGERI |
| 46 | 10220765 | SDS No. 100629 MUHAMMADIYAH SORIK | Sorik | SORIK | SWASTA |
| 47 | 10207067 | SMAN 1 BATANG ANGKOLA | PINTUPADANG | PINTU PADANG RAYA I | NEGERI |
| 48 | 10220622 | SMKN 1 BATANG ANGKOLA | MANDAILING NO.2 BENTENG HURABA | BENTENG HURABA | NEGERI |
| 49 | 10207051 | SMP NEGERI 1 BATANG ANGKOLA | Sigalangan | Sigalangan | NEGERI |
| 50 | 10207135 | SMP NEGERI 2 BATANG ANGKOLA | Benteng Huraba | BENTENG HURABA | NEGERI |
| 51 | 10207099 | SMP NEGERI 3 BATANG ANGKOLA | Batang Angkola | Hurase | NEGERI |
| 52 | 10261223 | SMP NEGERI 4 BATANG ANGKOLA | SORIMANAON | SORIMANAON | NEGERI |
| 53 | 10262017 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BATANG ANGKOLA | Kelurahan Hutatonga | Hutatonga | NEGERI |
| 54 | P2960222 | UPTD SKB TAPANULI SELATAN | JALAN MANDAILING KM 18 | - | SWASTA |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar