Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan
Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta),
selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 60729892 | MAS AL-HARBI | JLN. RAYA OMBILIN BATUSANGKAR KM.4 PABALUTAN | - | SWASTA |
| 2 | 10310947 | MAS BALIMBING | JALAN PASAR BALIMBING | - | SWASTA |
| 3 | 10310948 | MAS PP MODERN AL HARBI PABALUTAN | JL. RAYA BATUSANGKAR OMBILIN KM .4 PABALUTAN | RAMBATAN | SWASTA |
| 4 | 60727228 | MIS AL IHSANIAH | DESA SUNGAI PINANG | RAMBATAN | SWASTA |
| 5 | 69886320 | MIS Al-Harbi | Jl.Batusangkar-Ombilin Km 3 Pabalutan | - | SWASTA |
| 6 | 69853230 | MTs Muhammadiyah Padang Luar | Padang Luar Selatan | - | SWASTA |
| 7 | 10311162 | MTSN PADANG LUAR | PADANG LUAR III KOTO | - | NEGERI |
| 8 | 10311164 | MTSS BALIMBING | JLN.RAYA BATUSANGKAR-OBILIN KM.10 | BALIMBIANG | SWASTA |
| 9 | 10311146 | MTSS MUHAMMADIYAH PADANG LUAR | PADANG LUAR, RAMBATAN, TANAH DATAR | PADANG LUAR | SWASTA |
| 10 | 10311163 | MTSS PP MODERN AL - HARBI PABALUTAN | JL. RAYA BATUSANGKAR OMBILIN KM.4 SAWAH JAUH PABALUTAN | RAMBATAN | SWASTA |
| 11 | 69853231 | MTsS PP MODERN AL HARBI PABALUTAN | JL. RAYA BATUSANGKAR OMBILIN KM. 3 PABALUTAN | - | SWASTA |
| 12 | 10302508 | MTSS RAMBATAN | JL. BATUBASUREK RAMBATAN | - | SWASTA |
| 13 | 69930065 | PPS Darul Muttaqin | Padang Magek | - | SWASTA |
| 14 | 69930069 | PPS Darul Ulum | Padang Magek | - | SWASTA |
| 15 | 69864825 | RA Al-Harbi Pabalutan | Jorong Pabalutan Nagari Rambatan | - | SWASTA |
| 16 | 69887392 | RA. ABA Padang Luar | Bonai Padang Luar | - | SWASTA |
| 17 | 69887393 | RA. Al-Harbi Pabalutan | Jorong Pabalutan Nagari Rambatan | - | SWASTA |
| 18 | 10302537 | SD N 01 PADANG LUAR III KOTO | Padang Luar Barat | Padang Luar barat III Kot | NEGERI |
| 19 | 10302543 | SD N 02 BALAI GADANG SIMAWANG | Simawang | SIMAWANG | NEGERI |
| 20 | 10302526 | SD N 03 RAMBATAN | Rambatan | RAMBATAN | NEGERI |
| 21 | 10302532 | SD N 04 KINAWAI BALIMBING | Kinawai Balimbing | BALIMBIANG | NEGERI |
| 22 | 10302681 | SD N 05 PABALUTAN | Pabalutan | RAMBATAN | NEGERI |
| 23 | 10302676 | SD N 06 GALOGANDANG | GALOGANDANG | GALOGANDANG III KOTO | NEGERI |
| 24 | 10302671 | SD N 07 OMBILIN SIMAWANG | Ombilin Simawang | SIMAWANG | NEGERI |
| 25 | 10302711 | SD N 08 SAWAH KAREH BALIMBING | Sawah Kareh | BALIMBING | NEGERI |
| 26 | 10302704 | SD N 09 PADANG DATA SIMAWANG | Padang Data | JORONG PADANG DATA NAGARI | NEGERI |
| 27 | 10302698 | SD N 11 BALIMBING | Balimbing | Balimbing | NEGERI |
| 28 | 10302631 | SD N 13 PADANG MAGEK | Padang Magek | PADANG MAGEK | NEGERI |
| 29 | 10302613 | SD N 14 PADANG LUAR | Siturah Padang Luar Timur | III KOTO | NEGERI |
| 30 | 10302633 | SD N 15 KINAWAI BALIMBING | Kinawai Balimbing | BALIMBING | NEGERI |
| 31 | 10302657 | SD N 16 BALIMBING | Balimbing | BALIMBING | NEGERI |
| 32 | 10302659 | SD N 18 PANTI RAMBATAN | Panti Rambatan | RAMBATAN | NEGERI |
| 33 | 10302339 | SD N 19 PADANG MAGEK | Padang Magek | PADANG MAGEK | NEGERI |
| 34 | 10302321 | SD N 20 TURAWAN | Turawan | III KOTO | NEGERI |
| 35 | 10302324 | SD N 21 BUKIT TAMASU | Bukit Tamasu | BALIMBING | NEGERI |
| 36 | 10302327 | SD N 22 BADUIH SIMAWANG | Baduih Simawang | SIMAWANG | NEGERI |
| 37 | 10302359 | SD N 24 PINCURAN GADANG SIMAWANG | Pincuran Gadang Simawang | SIMAWANG | NEGERI |
| 38 | 10302277 | SD N 26 KINAWAI BALIMBING | Kinawai Balimbing | BALIMBING | NEGERI |
| 39 | 10302282 | SD N 27 GALO GANDANG | Galo Gandang | III KOTO | NEGERI |
| 40 | 10302263 | SD N 28 RAMBATAN | Rambatan | Rambatan | NEGERI |
| 41 | 10302271 | SD N 29 PADANG LUAR | Bungo Ladan Padang Luar Selatan | III KOTO | NEGERI |
| 42 | 10302306 | SD N 30 PILIANG BENDANG | Piliang Bendang | SIMAWANG | NEGERI |
| 43 | 10302313 | SD N 31 PADANG MAGEK | JORONG PAUH | PADANG MAGEK | NEGERI |
| 44 | 10302291 | SD N 32 OMBILIN SIMAWANG | Ombilin | SIMAWANG | NEGERI |
| 45 | 10302296 | SD N 33 RAMBATAN | Ladang Lawas | RAMBATAN | NEGERI |
| 46 | 10302437 | SD N 34 PADNG LUAR | Pasir Jaya | III KOTO | NEGERI |
| 47 | 10302457 | SD N 35 PADANG PULAI | Padang Pulai, Balimbing | BALIMBING | NEGERI |
| 48 | 10302463 | SD N 36 BATU LIMBAK SIMAWANG | Batu Limbak | SIMAWANG | NEGERI |
| 49 | 10302382 | SMAN 1 RAMBATAN | JL. SIMPANG GOBAH | PADANG MAGEK | NEGERI |
| 50 | 10302402 | SMAN 2 RAMBATAN | JORONG BABUSSALAM | SIMAWANG | NEGERI |
| 51 | 10302389 | SMP N 1 RAMBATAN | Jln. Padang Magek - Rambatan | PADANG MAGEK | NEGERI |
| 52 | 10302428 | SMP N 2 RAMBATAN | Jl. Raya Padang Panjang Solok Km. 24 | SIMAWANG | NEGERI |
| 53 | 10302410 | SMP N 3 RAMBATAN | Balimbing | BALIMBING | NEGERI |
| 54 | 10302417 | SMP N 4 RAMBATAN | Jln. Padang Luar | III KOTO | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah dan Madrasah di Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat"
Posting Komentar