Daftar
data nama dan alamat Sekolah/Madrasah di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah
/ Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri /
Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 10263711 | MAN PULAI | JLN MERAPI PULAI LUBUK BASUNG | - | NEGERI |
| 2 | 10263698 | MAS BAWAN | PASAR BAWAN | - | SWASTA |
| 3 | 10263712 | MAS MUHAMMADIYAH ANAK AIR DADOK | ANAK AIR DADOK | - | SWASTA |
| 4 | 60728274 | MAS NURUL YAQIN MAGOP0H | JL. PLASMA MANGGOPOH UTARA | - | SWASTA |
| 5 | 60727202 | MIS NURUL YAQIN SITI MANGGOPOH | JL. PLASMA MANGGOPOH UTARA | - | SWASTA |
| 6 | 10311229 | MTS MUHAMMADIYAH KAMPUNG TANGAH | SIMPANG 3 DESA KAMPUNG TANGAH | - | SWASTA |
| 7 | 10300543 | MTS MUHAMMADIYAH MANGGOPOH | JL. MAJO ALI NO.10 BALAI SATU NAGARI MANGGOPOH KABUPATEN AGAM | - | SWASTA |
| 8 | 10300540 | MTS NEGERI BATU KAMBING | JL. RAYA BATU KAMBING | - | NEGERI |
| 9 | 10311226 | MTS NEGERI LUBUK BASUNG 1 | JLN PEMUDA MANGGIS BALAI AHAD | - | NEGERI |
| 10 | 10311227 | MTS NEGERI LUBUK BASUNG 2 | JLN TITISAN TUNGGANG LUBUK BASUNG | - | NEGERI |
| 11 | 10311206 | MTS SWASTA BAWAN | JL. LINTAS BAWAN-PASAMAN KEC. AMPEK NAGARI | - | SWASTA |
| 12 | 10311230 | MTs SWASTA NURUL HUDA KANDIH BATU KARAK | JL. H. ADAM MALIK BATU KARAK JORONG I SIGUHUNG | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 13 | 60727785 | MTSS NURUL YAQIN SITI MANGGOPOH | JL. PLASMA MANGGOPOH UTARA | - | SWASTA |
| 14 | P9934901 | PKBM GENERASI MUDA | KOMP. VILLA TIARA SIMPANG TIGA LUBUK BASUNG | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 15 | P9934853 | PKBM PANGGILAN HATI | JL. TALAGO PERMAI NO. 6 PADANG BARU | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 16 | 69864829 | RA Najmi Hayati | Jln Diponegoro No 228 Surabayo Lubuk Basung | - | SWASTA |
| 17 | 69864830 | RA Riyadhusshalihin | Balai Ahad Jorong II Balai Ahad | - | SWASTA |
| 18 | 69730553 | RA/BA/TA AL MUBARAK | TALAGO LUBUK BASUNG | - | SWASTA |
| 19 | 69730554 | RA/BA/TA NURUL WALAD SITINGKAH TAPI | SITINGKAH TAPI | - | SWASTA |
| 20 | 69730555 | RA/BA/TA NURUL YAQIN SITI MANGGOPOH | PLASMA | - | SWASTA |
| 21 | 69730556 | RA/BA/TA PERWANIDA LUBUK BASUNG | JL. GAJAH MADA NO. 426 | - | SWASTA |
| 22 | 69774629 | SD ISLAM TERPADU AL MADANIY | Jln. Diponegoro No. 228 Surabayo | SURABAYO | SWASTA |
| 23 | 10300453 | SD MUHAMMADIYAH KAMPUNG TANGAH | Jl. Sungai Janiah Jorong Sikabu | KAMPUANG TANGAH | SWASTA |
| 24 | 10300460 | SD NEGERI 01 BALAI AHAD | Jalan Rasuna Said jorong II Lubuk Basung | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 25 | 10300465 | SD NEGERI 02 SIGUHUNG | Jorong 1 Siguhung | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 26 | 10300492 | SD NEGERI 03 GERAGAHAN | Jorong II Geragahan | GARAGAHAN | NEGERI |
| 27 | 10300475 | SD NEGERI 04 SIKABU | Sikabu | Kampung Tangah | NEGERI |
| 28 | 10300687 | SD NEGERI 05 SURABAYO | Simpang tigo jorong IV Surabayo | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 29 | 10300662 | SD NEGERI 06 SURABAYO | Ujung Labuh | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 30 | 10300673 | SD NEGERI 07 SUNGAI JARING | JL.Minangkabau Jorong V Sungai Jaring | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 31 | 10300699 | SD NEGERI 08 BALAI SELASA | Balai Selasa | KAMPUNG PINANG | NEGERI |
| 32 | 10300737 | SD NEGERI 09 BALAI SATU MANGGOPOH | Balai Satu | MANGGOPOH | NEGERI |
| 33 | 10300713 | SD NEGERI 10 SANGKIR | Jalan Gajah Mada, Lapau Talang | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 34 | 10300610 | SD NEGERI 11 SAGO | Padang Lansano | SAGO MANGGOPOH | NEGERI |
| 35 | 10300613 | SD NEGERI 12 ANAK AIR DADOK | Anak Air Dadok | Manggopoh | NEGERI |
| 36 | 10300592 | SD NEGERI 13 KUBU ANAU | Kubu Anau | MANGGOPOH | NEGERI |
| 37 | 10300622 | SD NEGERI 14 BALAI AHAD | Jl. Dang Tuangku Balai Ahad | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 38 | 10300198 | SD NEGERI 15 PARIT PANJANG | JL.AR.ST MANSYUR PARIT PANJANG | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 39 | 10300227 | SD NEGERI 16 SANGKIR | Sangkir | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 40 | 10300252 | SD NEGERI 17 BALAI AHAD | Jl. Prof. Dr. Hamka. Balai Ahad | Balai Ahad | NEGERI |
| 41 | 10300265 | SD NEGERI 18 BALAI SATU | Manggopoh | BALAI SATU | NEGERI |
| 42 | 10300242 | SD NEGERI 19 PADANG TONGGA | Batu Rubiah - Padang Tongga | MANGGOPOH | NEGERI |
| 43 | 10300245 | SD NEGERI 20 BATU HAMPAR | Batu Hampar | BATU HAMPAR | NEGERI |
| 44 | 10300143 | SD NEGERI 21 SURABAYO | Jln. Talago Permai Padang Baru Lubuk Basung | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 45 | 10300102 | SD NEGERI 22 UJUNG PADANG | Ujung Padang | Jorong 1 Ujung Padang Nag | NEGERI |
| 46 | 10300106 | SD NEGERI 23 PARIT RANTANG | Parit Rantang | GARAGAHAN | NEGERI |
| 47 | 10300118 | SD NEGERI 24 SUNGAI JARING | SUNGAI JARING | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 48 | 10300150 | SD NEGERI 25 BALAI AHAD | Jl.Cindua Mato Jr.II Balai Ahad | Lubuk Basung | NEGERI |
| 49 | 10300179 | SD NEGERI 26 SANGKIR | Sangkir | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 50 | 10300186 | SD NEGERI 27 SIGUHUNG | Jln.Raya Lubuk Basung-Bukittinggi KM.6 | SIGUHUNG | NEGERI |
| 51 | 10300155 | SD NEGERI 28 PARIT PANJANG | SILAYANG JORONG VI PARIT PANJANG | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 52 | 10300159 | SD NEGERI 29 BANCAH TALEH | Bancah Taleh | GARAGAHAN | NEGERI |
| 53 | 10300164 | SD NEGERI 30 SAGO | Simpang Sago | MANGGOPOH | NEGERI |
| 54 | 10300375 | SD NEGERI 31 KAMPUANG CANIAGO | Geragahan, Kampung Caniago | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 55 | 10300382 | SD NEGERI 32 SUNGAI JARING | Titisan Tunggang | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 56 | 10300350 | SD NEGERI 33 PARIT PANJANG | Parit Panjang | PARIT PANJANG | NEGERI |
| 57 | 10300363 | SD NEGERI 34 PASAR DURIAN | Pasar Durian | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 58 | 10300385 | SD NEGERI 35 PASAR DURIAN | Pasar Durian Manggopoh | MANGGOPOH | NEGERI |
| 59 | 10300386 | SD NEGERI 36 BALAI AHAD | Ampu Jorong II Balai AHad | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 60 | 10300410 | SD NEGERI 37 SIGUHUNG | Siguhung | SIGUHUNG | NEGERI |
| 61 | 10300413 | SD NEGERI 38 SURABAYO | JL. Kopi Muaro Batu Galeh Jorong IV Surabayo | Lubuk Basung | NEGERI |
| 62 | 10300414 | SD NEGERI 39 KAJAI PISIK | Kajai Pisik | MANGGOPOH | NEGERI |
| 63 | 10300416 | SD NEGERI 40 SURABAYO | Surabayo | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 64 | 10300418 | SD NEGERI 41 SANGKIR | Jln Bundo Kanduang | JORONG II SANGKIR | NEGERI |
| 65 | 10300419 | SD NEGERI 42 PASAR DURIAN | Manggopoh | PASAR DURIAN | NEGERI |
| 66 | 10300421 | SD NEGERI 43 SANGKIR | jl.perintis kemerdekaan | SANGKIR | NEGERI |
| 67 | 10300422 | SD NEGERI 44 PADANG MARDANI | Padang Mardani | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 68 | 10300405 | SD NEGERI 45 KAMPUANG PINANG | Kampung Pinang | Pasar Durian | NEGERI |
| 69 | 10300404 | SD NEGERI 46 BATU HAMPAR | Batu Hampar | KAMPUANG TANGAH | NEGERI |
| 70 | 10300387 | SD NEGERI 47 PARIT PANJANG | Jalan Rasuna Said Bandar Baru | Parit Panjang | NEGERI |
| 71 | 10300388 | SD NEGERI 48 BANCAH TALEH | BANCAH TALEH | BANCAH TALEH | NEGERI |
| 72 | 10300389 | SD NEGERI 49 BATU HAMPAR | Jalan Sibayau-Bayau Batu Hampar | MANGGOPOH | NEGERI |
| 73 | 10300391 | SD NEGERI 50 PADANG TONGGA | Padang Tongga | MANGGOPOH | NEGERI |
| 74 | 10300394 | SD NEGERI 51 SUNGAI JARIANG | JL. BUKIK BULEK PULAI LUBUK BASUNG | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 75 | 10300395 | SD NEGERI 52 SAGO | Sago | MANGGOPOH | NEGERI |
| 76 | 10300396 | SD NEGERI 53 SIGUHUNG | Siguhung | SIGUHUNG | NEGERI |
| 77 | 10300397 | SD NEGERI 54 GARAGAHAN | Garagahan | GARAGAHAN | NEGERI |
| 78 | 10300398 | SD NEGERI 55 BATANG PIARAU | Batang Piarau | Kampung Pinang | NEGERI |
| 79 | 10300400 | SD NEGERI 56 SIKABU | Sikabu | KAMPUANG TANGAH | NEGERI |
| 80 | 10300401 | SD NEGERI 57 ANAK AIR KUMAYAN | Anak Air Kumayan | KP. TANGAH | NEGERI |
| 81 | 10300402 | SD NEGERI 58 BATU HAMPAR | Batu Hampar | MANGGOPOH | NEGERI |
| 82 | 10300403 | SD NEGERI 59 ANAK AIR DADOK | Anak Air Dadok | MANGGOPOH | NEGERI |
| 83 | 10300423 | SD NEGERI 60 KUBU ANAU | Kubu Anau | Kubu Anau manggopoh | NEGERI |
| 84 | 10300268 | SD NEGERI 61 KAJAI PISIK | Kajai Pisik | MANGGOPOH | NEGERI |
| 85 | 10307754 | SD NEGERI 62 BATU HAMPAR | Batu Hampar | MANGGOPOH | NEGERI |
| 86 | 10307755 | SD NEGERI 63 SURABAYO | Padang Baru Lubuk Basung | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 87 | 10307756 | SD NEGERI 65 MANGGOPOH UTARA | TRANSLOK PADANG MARDANI | MANGGOPOH | NEGERI |
| 88 | 10300454 | SD Swasta Muhammadiyah Batu Hampar | Batu Hampar | KAMPUANG TANGAH | SWASTA |
| 89 | 10300459 | SDLB 64 SURABAYO | Surabayo | SURABAYO | NEGERI |
| 90 | 10304897 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CERIA BUANA | TUANKU NAN RENCEH PADANG BARU | - | SWASTA |
| 91 | 10304889 | SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG | JL. DIPONEGORO, KUBANG | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 92 | 10300292 | SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG | JL. LINDUANG BULAN PASAR USANG LUBUK BASUNG | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 93 | 10300294 | SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG | JL. DR. MUHAMMAD HATTA | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 94 | 10300290 | SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG | JL. RAYA MANGGOPOH | MANGGOPOH | NEGERI |
| 95 | 10300272 | SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG | JL. DANAU DI BAWAH SIKABU | KAMPUANG TANGAH | NEGERI |
| 96 | 10304893 | SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG | JL. LINTAS MANGGOPOH PASAMAN | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 97 | 10304895 | SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE | JL. PATIH AMINUDDIN NO. 177 PARIT RANTANG MUDIK | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 98 | 10304896 | SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG | JL. DANAU DI BAWAH SIKABU | KAMPUANG TANGAH | SWASTA |
| 99 | 10300277 | SMP MUHAMMADIYAH | Jl. Rasuna Said No. 136 Pincuran Tujuh Lubuk Basung | LUBUK BASUNG | SWASTA |
| 100 | 10300306 | SMP NEGERI 1 LUBUK BASUNG | Balai Ahad | BALAI AHAD | NEGERI |
| 101 | 10300340 | SMP NEGERI 2 LUBUK BASUNG | Balai Satu Manggopoh | Manggopoh | NEGERI |
| 102 | 10300311 | SMP NEGERI 3 LUBUK BASUNG | JENDRAL SUDIRMAN No.625 PADANG BARU | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 103 | 10300319 | SMP NEGERI 4 LUBUK BASUNG | Jln.Danau Diateh Nagari Kampung Pinang | KAMPUNG PINANG | NEGERI |
| 104 | 10300324 | SMP NEGERI 5 LUBUK BASUNG | Lubuk Basung | LUBUK BASUNG | NEGERI |
| 105 | 10300346 | SMP NEGERI 6 LUBUK BASUNG | Geragahan | GERAGAHAN | NEGERI |
| 106 | 10308274 | SMP NEGERI 7 LUBUK BASUNG | Jln. Minangkabau, Sungai Jaring, Lubuk Basung | Lubuk Basung | NEGERI |
0 Response to "Daftar Nama dan Alamat Sekolah di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat"
Posting Komentar