Daftar
nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan
Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta),
selengkapnya sebagai berikut:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69725460 | MAS BAITURRAHMAN | JL. KARYA NO. 82 | - | SWASTA |
2 | 60703862 | MIN PEKAN BAHOROK | JL. AMPERA PEKAN BAHOROK | PEKAN BAHOROK | NEGERI |
3 | 60728716 | MIS AL WASHLIYAH | KAMPUNG BUKIT | TIMBANG LAWAN | SWASTA |
4 | 69853559 | MIS AL-WASHLIYAH | Dusun II Kampung Bukit | Kampung Bukit | SWASTA |
5 | 60730092 | MIS ASMAAUL HUSNA | JL. BESAR UJUNG BANDAR NO 999 | UJUNG BANDAR | SWASTA |
6 | 69725575 | MIS BAITUL MAARUF | JL.SEI WAMPU | - | SWASTA |
7 | 60703864 | MIS BUKIT LAWANG | DESA BUKIT LAWANG. KEC. BOHOROK | BUKIT LAWANG | SWASTA |
8 | 60730091 | MIS BUNGARA ESTATE | DUSUN IV BATU PUTIH | BATU PUTIH | SWASTA |
9 | 60703863 | MIS EMPUS | JALAN BATU GAJAH EMPUS | EMPUS | SWASTA |
10 | 60703885 | MIS HALIMSYAH | JL. MADRASAH DUSUN AGUNG SARI | - | SWASTA |
11 | 60703865 | MIS TIMBANG LAWAN | JL. MEDAN BUKIT LAWANG | BUKIT LAWANG | SWASTA |
12 | 10264287 | MTSN BAHOROK | JL. KARYA NO. 81 PEKAN BAHOROK | - | NEGERI |
13 | 10264290 | MTSS ASMAAUL HUSNA | JL. BESAR UJUNG BANDAR NO. 999 | - | SWASTA |
14 | 10264288 | MTSS BAITUR RIDHA | JL. MEDAN BUKIT LAWANG KM. 78,5 | - | SWASTA |
15 | 10264292 | MTSS BANI HASYIM | JL. BANI HASYIM NO. 06 | - | SWASTA |
16 | 10264289 | MTSS NAHDHATUL ISLAM | JL. LINTAS BUKIT LAWANG GG. MUSHOLA | - | SWASTA |
17 | 10264291 | MTSS WATHANIYAH | JL. DEWI RIMBA | Tanjung Lenggang | SWASTA |
18 | 69897316 | RA-ALFALAH | PERKEBUNAN TURANGIE ESTATE | - | SWASTA |
19 | 69729704 | RA/BA/TA AL HUSNA | JL. BERDIKARI NO.76 | - | SWASTA |
20 | 69729705 | RA/BA/TA AMAL MAARUF | - | - | SWASTA |
21 | 69729706 | RA/BA/TA ASMAAUL HUSNA | JL. BESAR UJUNG BANDAR | - | SWASTA |
22 | 69729707 | RA/BA/TA BUNAYYA | JL. GOTONG ROYONG | - | SWASTA |
23 | 69729708 | RA/BA/TA NAHDHATUL ISLAM | GG. MUSHOLAH GOT ROY | - | SWASTA |
24 | 10201787 | SD NEGERI 050643 BAHOROK | Jalan Perintis Kemerdekaan | PEKAN BOHOROK | NEGERI |
25 | 10201786 | SD NEGERI 050644 BOHOROK | Bahorok | PEKAN BOHOROK | NEGERI |
26 | 10201785 | SD NEGERI 050645 TURANGIE | Turangie | Perkebunan Turangi | NEGERI |
27 | 10201784 | SD NEGERI 050647 TIMBANG LAWAN | Timbang Lawan | TIMBANG LAWAN | NEGERI |
28 | 10201783 | SD NEGERI 050648 BANDAR MUDA | Bandar Muda | Tanjung Lenggang | NEGERI |
29 | 10201782 | SD NEGERI 050649 SP.P RAMBUNG | Simpang Pulau Rambung | Simpang Pulau Rambung | NEGERI |
30 | 10201781 | SD NEGERI 050650 P. RAMBUNG | Pulo Rambung | SP. RAMBUNG | NEGERI |
31 | 10201780 | SD NEGERI 050651 BUNGARA | Bungara | Perkebunan Bungara | NEGERI |
32 | 10201779 | SD NEGERI 050652 SEI MUSAM | Sei Musam | PERKEBUNAN SEI MUSAM | NEGERI |
33 | 10201762 | SD NEGERI 050653 BUKIT LAWANG | Bukit Lawang | BUKIT LAWANG | NEGERI |
34 | 10201761 | SD NEGERI 050654 KARANG REJO | Perkebunan Turangi | PERK. TURANGI | NEGERI |
35 | 10201745 | SD NEGERI 050655 LAU DAMAK | Lau Damak | LAU DAMAK | NEGERI |
36 | 10201620 | SD NEGERI 053954 EMPUS | Jl. Bukit Lawang | Empus | NEGERI |
37 | 10201618 | SD NEGERI 053956 KAMPUNG BUKIT | Kampung Bukit | PEKAN BAHOROK | NEGERI |
38 | 10201617 | SD NEGERI 053957 SEJAGAT | Sejagat | SEJAGAT | NEGERI |
39 | 10201697 | SD NEGERI 054895 BATU JONG-JONG | Desa Batu Jong-Jong | Batu Jong Jong | NEGERI |
40 | 10201696 | SD NEGERI 054896 SM KENDIT | Sm Kendit | SM KENDIT | NEGERI |
41 | 10201695 | SD NEGERI 054897 SUKA RAKYAT | Suka Rakyat | SUKA RAKYAT | NEGERI |
42 | 10201694 | SD NEGERI 054898 SEMATAR | Sematar | SEMATAR | NEGERI |
43 | 10200931 | SD NEGERI 055968 MUSAM PEMBANGUNAN | Musam Pembangunan | MUSAM PEMBANGUNAN | NEGERI |
44 | 10200930 | SD NEGERI 055969 GOTONG ROYONG | Gotong Royong | SAMPE RAYA | NEGERI |
45 | 10200929 | SD NEGERI 055971 PULAU RAMBUNG | Pulau Rambung | PERKEBUNAN PULAU RAMBUNG | NEGERI |
46 | 10200847 | SD NEGERI 056585 BIAK MAMPE | Biak Mampe | Lau Damak | NEGERI |
47 | 10200830 | SD NEGERI 056587 PANTAI SAMPAH | Pantai Sampah | Tanjung Lenggang | NEGERI |
48 | 10200889 | SD NEGERI 057183 PONDOK HULU | Pondok Hulu | Perkebunan Turangie | NEGERI |
49 | 10200887 | SD NEGERI 057184 LANGKUP | Langkup | Perkebunan Pulau Rambung | NEGERI |
50 | 10200886 | SD NEGERI 057185 BUNGARA | Perkebunan Bungara | Perkebunan Bungara | NEGERI |
51 | 10200864 | SD NEGERI 057733 PAYA LUAS | Timbang Lawan | TIMBANG LAWAN | NEGERI |
52 | 10200848 | SD NEGERI 057734 TUALANG GEPANG | Tualang Gepang | TUALANG GEPANG | NEGERI |
53 | 10201028 | SD NEGERI 057735 BATU KATAK | Batu Katak | LAU DAMAK | NEGERI |
54 | 10201161 | SD NEGERI 058102 AIR TENANG II | Air Tenang II | Musam Pembangunan | NEGERI |
55 | 10201359 | SD NEGERI 058341 SELELES | Desa Sematar | SEMATAR | NEGERI |
56 | 10201329 | SMAN 1 BOHOROK | JL. BERDIKARI BOHOROK | Pekan Bahorok | NEGERI |
57 | 10201323 | SMAS PEMDA BAHOROK | JL. Veteran Bahorok | Pekan Bahorok | SWASTA |
58 | 10257307 | SMAS TUNAS HARAPAN | JLN BAHOROK | - | SWASTA |
59 | 10201318 | SMAS WATHONIYAH | JL. DEWI RIMBA T. LENGGANG | Tanjung Lenggang | SWASTA |
60 | 10201069 | SMKS BM PEMDA LANGKAT | VETERAN | PEKAN BAHOROK | SWASTA |
61 | 10201151 | SMP NEGERI 1 BAHOROK | Jln. Pendidikan No. 69 | PEKAN BAHOROK | NEGERI |
62 | 10201094 | SMP NEGERI 2 BOHOROK | Timbang Lawan | TIMBANG LAWAN | NEGERI |
63 | 10201109 | SMP NEGERI 3 BOHOROK | Jl. Datuk Marpelas | Tanjung Lenggang | NEGERI |
64 | 10220929 | SMP NEGERI 4 BAHOROK | Jln. Soedra No.1 | PERKEBUNAN SEI MUSAM | NEGERI |
65 | 10260223 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BAHOROK | Jln Binjai - Bukit Lawang | Desa Simpang Pulo Rambung | NEGERI |
66 | 10262179 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP BAHOROK | Batu Jong Jong | Batu Jong Jong | NEGERI |
67 | 10212528 | SMP SWASTA DEWANTARA BOHOROK | JLN PROTOKOL | SEBERTUNG | SWASTA |
68 | 10201034 | SMP SWASTA KARYAWAN TURANGIE | SEI BATU CEMERLANG NO.2 TURANGIE BARU | PERKEBUNAN TURANGIE BARU | SWASTA |
69 | 69897317 | Wathaniyah | Desa Tanjung Lenggang | - | SWASTA |
0 Response to "Data Sekolah di Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara"
Posting Komentar